Da oggi Trenitalia attua nelle Marche una razionalizzazione dei servizi ferroviari con riduzione dei treni circolanti. Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ieri ha firmato l’apposita ordinanza (n. 7/2020).
Il piano assicura lungo le varie direttrici almeno un treno per ogni ora, per consentire gli spostamenti così come disciplinati e previsti dal Dpcm 9 marzo 2020 ed 11 marzo 2020 (cioè per motivi di lavoro, di salute e per necessità).
Per consultare l’elenco dei treni cancellati: http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/60833
Trenitalia ha elaborato un piano di razionalizzazione dei servizi ferroviari, con una riduzione giornaliera del 30 per cento dei treni circolanti, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Viene comunque assicurato, nelle varie direttrici interessate, la disponibilità di un treno ogni ora. Il piano è stato concordato con la Regione Marche.
“Il provvedimento tiene conto dell’eccezionale situazione che si è verificata nella nostra regione – dichiara l’assessore ai Trasporti Angelo Sciapichetti –, in adesione alle misure adottate dal presidente del Consiglio dei Ministri, con i decreti emanati in questi giorni sulla limitazione degli spostamenti. Risponde alle esigenze di mobilità legate all’emergenza Covid-19, limitando, per quanto possibile, il rischio da esposizione al contagio, pur garantendo ogni collegamento a quanti si spostano per raggiungere le proprie sedi di lavoro. Il piano potrà essere rimodulato a seguito dell’adozione di ulteriori disposizioni governative. L’auspicio è quello di tornare presto alla normalità, superando eventuali disagi con la comprensione degli utenti”.
REGIONE MARCHE ELENCO TRENI SOPPRESSI | ||||
Linea Ancona – Fabriano – Foligno | ||||
N° Treno | Stazione di Partenza | Ora Part. | Stazione di Arrivo | Note |
21662 | FABRIANO | 08:18 | ANCONA | Soppresso feriale |
21662 | FABRIANO | 08:18 | ANCONA | Soppresso sabato |
21666 | FABRIANO | 05:00 | ANCONA | Soppresso feriale |
21671 | ANCONA | 07:33 | JESI | Soppresso feriale |
21673 | ANCONA | 11:10 | FABRIANO | Soppresso feriale |
21676 | JESI | 08:10 | ANCONA | Soppresso feriale |
21679 | ANCONA | 13:10 | JESI | Soppresso feriale |
21679 | ANCONA | 13:10 | JESI | Soppresso sabato |
21681 | ANCONA | 14:30 | FABRIANO | Soppresso feriale |
21686 | JESI | 13:48 | ANCONA | Soppresso feriale |
21686 | JESI | 13:48 | ANCONA | Soppresso sabato |
21687 | ANCONA | 16:20 | FABRIANO | Soppresso feriale |
21694 | FABRIANO | 17:12 | ANCONA | Soppresso feriale |
21695 | ANCONA | 19:05 | CASTELPLANIO C. | Soppresso feriale |
21696 | CASTELPLANIO C. | 19:55 | ANCONA | Soppresso feriale |
21697 | ANCONA | 20:30 | FABRIANO | Soppresso feriale |
21698 | FABRIANO | 18:15 | ANCONA | Soppresso feriale |
Linea Ancona – Rimini – Bologna | ||||
N° Treno | Stazione di Partenza | Ora Part. | Stazione di Arrivo | Note |
12003 | Pesaro | 05:00 | Ancona | Soppresso feriale |
12003 | Pesaro | 05:00 | Ancona | Soppresso sabato |
12008 | Ancona | 08:15 | Pesaro | Soppresso sabato |
12010 | Ancona | 13:15 | Pesaro | Soppresso feriale |
12010 | Ancona | 13:15 | Pesaro | Soppresso sabato |
12013 | Ancona | 07:58 | Varano | Soppresso feriale |
12015 | Rimini | 07:20 | Ancona | Soppresso feriale |
12015 | Rimini | 07:20 | Ancona | Soppresso sabato |
12016 | Ancona | 15:15 | Pesaro | Soppresso feriale |
12018 | Ancona | 17:15 | Pesaro | Soppresso feriale |
12019 | Pesaro | 13:07 | S. Benedetto d.T. | Soppresso sabato |
12021 | Pesaro | 15:05 | Ancona | Soppresso feriale |
12021 | Pesaro | 15:05 | Ancona | Soppresso sabato |
12022 | Ancona | 19:15 | Pesaro | Soppresso feriale |
12024 | Ancona | 19:45 | Rimini | Soppresso feriale |
12024 | Ancona | 19:45 | Rimini | Soppresso sabato |
12025 | Pesaro | 18:07 | Ancona | Soppresso feriale |
12027 | Pesaro | 18:48 | Pescara | Soppresso feriale |
21520 | Ancona | 17:45 | Pesaro | Soppresso festivo |
Linea Ancona – S.Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno | ||||
N° Treno | Stazione di Partenza | Ora Part. | Stazione di Arrivo | Note |
6995/6997 | Ancona | 08:45 | Ascoli Piceno | Soppresso feriale |
6999 | Ancona | 09:45 | Ascoli Piceno | Soppresso feriale |
7000 | Ascoli Piceno | 09:10 | Ancona | Soppresso feriale |
7002 | Ascoli Piceno | 11:10 | Ancona | Soppresso feriale |
7003 | S. Benedetto d.T. | 13:00 | Ascoli Piceno | Soppresso feriale |
7003 | S. Benedetto d.T. | 13:00 | Ascoli Piceno | Soppresso sabato |
7004 | Ascoli Piceno | 12:05 | S. Benedetto d.T. | Soppresso feriale |
7004 | Ascoli Piceno | 12:05 | S. Benedetto d.T. | Soppresso sabato |
7005 | Ancona | 14:10 | Ascoli Piceno | Soppresso feriale |
7010 | Ascoli Piceno | 15:10 | Ancona | Soppresso feriale |
7016 | Ascoli Piceno | 17:08 | Ancona | Soppresso feriale |
7016 | Ascoli Piceno | 17:08 | Ancona | Soppresso sabato |
7017 | Ancona | 17:10 | Ascoli Piceno | Soppresso feriale |
7017 | Ancona | 17:10 | Ascoli Piceno | Soppresso sabato |
Linea Fabriano – Civitanova Marche – Ancona | ||||
N° Treno | Stazione di Partenza | Ora Part. | Stazione di Arrivo | Note |
7086 | Macerata | 05:35 | Civitanova-M. Montegr. | Soppresso feriale |
7087 | Civitanova-M. Montegr. | 05:54 | Fabriano | Soppresso feriale |
7087 | Civitanova-M. Montegr. | 05:54 | Fabriano | Soppresso sabato |
7088 | Fabriano | 05:25 | Macerata | Soppresso feriale |
7092 | Macerata | 06:26 | Ancona | Soppresso feriale |
7092 | Macerata | 06:26 | Civitanova-M. Montegr. | Soppresso sabato |
7096 | Fabriano | 08:00 | Ancona | Soppresso feriale |
7096 | Fabriano | 08:00 | Ancona | Soppresso sabato |
7097 | Civitanova-M. Montegr. | 11:45 | Macerata | Soppresso sabato |
7102 | Fabriano | 12:20 | Civitanova-M. Montegr. | Soppresso sabato |
7107 | Civitanova-M. Montegr. | 14:55 | Macerata | Soppresso feriale |
7107 | Civitanova-M. Montegr. | 14:55 | Macerata | Soppresso sabato |
7108 | Macerata | 15:58 | Civitanova-M. Montegr. | Soppresso feriale |
7109 | Ancona | 14:55 | Fabriano | Soppresso feriale |
7111 | Civitanova-M. Montegr. | 17:00 | Macerata | Soppresso feriale |
7113 | Ancona | 17:05 | Fabriano | Soppresso feriale |
7113 | Ancona | 17:05 | Fabriano | Soppresso sabato |
7114 | Fabriano | 16:00 | Ancona | Soppresso feriale |
7117 | Ancona | 18:05 | Macerata | Soppresso feriale |
7123 | Ancona | 21:05 | Macerata | Soppresso feriale |
7123 | Ancona | 21:05 | Macerata | Soppresso festivo |
7126 | Macerata | 17:31 | Civitanova-M. Montegr. | Soppresso sabato |
7128 | Macerata | 12:05 | Ancona | Soppresso sabato |
21572 | Fabriano | 12:10 | Civitanova-M. Montegr. | Soppresso festivo |
21575 | Civitanova-M. Montegr. | 14:25 | Fabriano | Soppresso festivo |
Linea Ancona – S.Benedetto del Tronto – Pescara | ||||
N° Treno | Stazione di Partenza | Ora Part. | Stazione di Arrivo | Note |
12038 | S.BENEDETTO T. | 04:32 | ANCONA | Soppresso feriale |
12038 | S.BENEDETTO T. | 04:32 | ANCONA | Soppresso sabato |
12045 | ANCONA | 08:12 | VARANO | Soppresso feriale |
12046 | S.BENEDETTO T. | 08:04 | ANCONA | Soppresso sabato |
12061 | ANCONA | 21:50 | S.BENEDETTO T. | Soppresso feriale |
12063 | ANCONA | 08:35 | VARANO | Soppresso feriale |
21566 | S.BENEDETTO T. | 15:55 | ANCONA | Soppresso sabato |
(107)