La Regione Marche può acquistare 356 appartamenti invenduti, per 56 milioni di euro, da destinare ai terremotati. Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza 510 che autorizza l’acquisto.
Un’operazione che, con la finalità di soddisfare il fabbisogno abitativo per le popolazioni colpite dal sisma, garantisce anche un investimento sul patrimonio già esistente.
Gli appartamenti, una volta terminata la fase della ricostruzione, resteranno ai Comuni come patrimonio di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei meno abbienti.
Questa soluzione consente anche un minor consumo del suolo e la riduzione delle aree da destinare a insediamenti temporanei.
La Regione Marche può acquistare dunque questi alloggi al posto delle Sae da destinare alle famiglie con immobili fortemente danneggiati. Per chi sceglie questa soluzione abitativa cessa l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione.
Gli immobili si trovano in 45 Comuni che insistono su primo e secondo cratere sismico.
L’ordinanza autorizza anche il Comune di Tolentino a realizzare strutture abitative di nuova costruzione, invece delle Sae, qualora tale soluzione risulti economicamente più vantaggiosa rispetto alla realizzazione di insediamenti temporanei, e ad allestire immobili già esistenti nel territorio comunale.
La Regione Marche provvede alla approvazione del progetto per un importo massimo di 20milioni e 850mila euro dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile.
Il Comune di Tolentino è autorizzato anche a porre in essere le opere di urbanizzazione per l’importo massimo di 860mila euro.
Per favorire la continuità delle attività agricole e zootecniche si autorizzano le Regioni e i Comuni interessati dagli eventi sismici a stipulare contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare a questi usi e a procedere agli eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all’acquisizione dei moduli.
L’atto infine autorizza, inoltre, il Comune di Camerino a realizzare le opere necessarie a garantire la continuità del trasporto pubblico con la costruzione di un nuovo terminal per le aree in cui sorgono le strutture abitative di emergenza e ad effettuare interventi di regimazione delle acque del bacino del “Fosso Lo Scarico”, per ridurre il carico idraulico conseguente alla realizzazione delle Sae.
TABELLA MINITORAGGIO ASSEGNAZIONE INVENDUTI |
||||
Descrizione Ente | Cratere | Descrizione Cratere | Totale Asseg | Totale Prezzo al netto IVA |
Comune ACQUASANTA TERME | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 2 | 258.905,69€ |
Comune BELFORTE DEL CHIENTI | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 3 | 390.909,09€ |
Comune CALDAROLA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 2 | 163.636,36€ |
Comune CAMERINO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 19 | 2.204.195,01€ |
Comune CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 3 | 503.637,47€ |
Comune SERVIGLIANO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 7 | 785.102,01€ |
Comune CASTEL DI LAMA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 15 | 2.066.643,31€ |
Comune CASTELRAIMONDO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 18 | 2.826.068,51€ |
Comune CERRETO D’ESI | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 6 | 705.901,35€ |
Comune CINGOLI | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 2 | 211.831,70€ |
Comune COLLI DEL TRONTO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 2 | 241.204,94€ |
Comune COLMURANO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 10 | 1.421.393,90€ |
Comune COMUNANZA | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 12 | 1.987.737,23€ |
Comune CORRIDONIA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 15 | 2.383.704,82€ |
Comune ESANATOGLIA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 3 | 477.272,73€ |
Comune FABRIANO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 29 | 3.934.882,72€ |
Comune FALERONE | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 1 | 153.348,88€ |
Comune FERMO | 0 | 22 | 2.972.426,96€ | |
Comune FOLIGNANO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 3 | 464.687,08€ |
Comune GAGLIOLE | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 3 | 295.656,38€ |
Comune LORO PICENO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 6 | 965.626,20€ |
Comune MACERATA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 11 | 1.799.162,83€ |
Comune MALTIGNANO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 5 | 927.395,29€ |
Comune MONSAMPOLO DEL TRONTO | 0 | 1 | 127.845,00€ | |
Comune MONTEDINOVE | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 4 | 378.546,05€ |
Comune MONTEFORTINO | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 3 | 225.262,28€ |
Comune POLLENZA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 8 | 984.796,00€ |
Comune MONTE SAN GIUSTO | 0 | 3 | 303.310,81€ | |
Comune MORROVALLE | 0 | 8 | 1.006.095,74€ | |
Comune OFFIDA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 4 | 434.876,40€ |
Comune PIEVE TORINA | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 3 | 507.898,51€ |
Comune PORTO SANT’ELPIDIO | 0 | 3 | 477.033,39€ | |
Comune RECANATI | 0 | 4 | 675.793,01€ | |
Comune RIPATRANSONE | 0 | 2 | 297.588,00€ | |
Comune ROCCAFLUVIONE | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 9 | 1.555.905,97€ |
Comune ROTELLA | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 1 | 80.909,09€ |
Comune SAN GINESIO | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 10 | 1.415.962,09€ |
Comune SAN SEVERINO MARCHE | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 7 | 1.050.848,74€ |
Comune SARNANO | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 28 | 3.698.714,24€ |
Comune SERRAPETRONA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 3 | 254.545,45€ |
Comune TOLENTINO | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 23 | 3.315.867,84€ |
Comune TREIA | 2 | 2° Cratere (Sisma 26-30 Ottobre) | 26 | 4.018.527,06€ |
Comune USSITA | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 1 | 76.743,17€ |
Comune VENAROTTA | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 2 | 280.776,01€ |
Comune VALFORNACE | 1 | 1° Cratere (Sisma 24 Agosto) | 1 | 157.481,01€ |
353 | 49.466.656,32€ |
(449)