VIDEO: i commenti di Luca Paniconi, Valentina Barbolini e Massimiliano Balducci.
La capolista Roana CBF HR Macerata attende alla Marpel Arena l’inseguitrice Emilbronzo 2000 Montale per il big match in programma sabato 23 febbraio alle ore 21. Le modenesi sono seconde, distanziate di 4 punti e vengono dall’agevole vittoria casalinga con Moie ultima in classifica. Le maceratesi invece hanno conquistato 3 combattutissimi punti sull’ostico campo abruzzese dell’Altino in corsa per i play off. Gara che ha confermato la forza della ragazze guidate da Luca Paniconi.
Al Palasport di Francavilla al Mare, dove si è giocato domenica sera, la Roana CBF è stata protagonista di una prestazione veemente superando le tostissime ragazze dell’Altino Volley per 3-1 (25-15; 21-25; 26-24; 25-23) in due ore.
La partenza bruciante nel primo set, prendendo il largo nella fase centrale e chiudendolo con dieci punti di vantaggio, è stata seguita da altri 3 parziali lottati su ogni palla. Le squadre si sono affrontate con intensità e carica agonistica, mantenendo però alta la qualità del gioco.
Nel terzo e quarto set le abruzzesi arrivano con lieve vantaggio al momento finale, ma la Roana è brava a recuperare, sorpassare e chiudere la partita.
Per le maceratesi è la dodicesima vittoria consecutiva, la quindicesima in questo campionato.
ALTINO VOLLEY CH – ROANA CBF HR VOLLEY MC 1 – 3
ALTINO VOLLEY: Russo 11, Spagnoli 7, Cipriani ne, Panucci 17, Scudieri, Ricci 2, Montechiarini ne, Orazi ne, Vanni 11, Lorenzini, Nonnati 10, Simeone Mne. All. Di Rocco.
ROANA CBF: Pomili 17, Armellini ne, Spitoni ne, Gobbi 9, Partenio, Patrassi, Grilli ne, Peretti 6, Rita 12, Zannini, Malavolta, Di Marino 9, Barbolini 9. All. Paniconi.
ARBITRI: Costa – La Rocca
PARZIALI: 15 – 25 (24’); 25 – 21 (28’); 24 – 26 (33’); 23 – 25 (28’)
NOTE: Altino Volley: 10 muri vincenti, 3 ace, 29 err. avv., 54% in ricezione (26% perfetta), 26% in attacco. Roana CBF: 12 muri vincenti, 3 ace, 35 err. avv., 69% in ricezione (49% perfetta), 28% in attacco.
RISULTATI 16a GIORNATA SERIE B1 GIRONE C |
|||
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | MONCARO V.T.A.MOIE AN | 3-1 | 25-16 25-15 26-28 25-7 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | ANGELINI ELET.CESENA FC | 1-3 | 20-25 23-25 25-18 20-25 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | ROANA CBF HR MACERATA | 1-3 | 15-25 25-21 24-26 23-25 |
MONTESPORT FI | BIONATURA NOTTOLINI LU | 1-3 | 21-25 23-25 25-21 14-25 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | LUCKY WIND TREVI PG | 2-3 | 24-26 26-24 25-20 19-25 16-18 |
PICCINI PAOLO S.GIUSTINO PG | TIMENET EMPOLI PALL. FI | 3-0 | 25-18 25-19 25-15 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | VIDEOMUSIC-FGL C/FR. PI | 1-3 | 25-22 16-25 14-25 16-25 |
CLASSIFICA |
P | G | V | P | |
1 | ROANA CBF HR MACERATA | 45 | 16 | 15 | 1 |
2 | EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 41 | 16 | 13 | 3 |
3 | ANGELINI ELET.CESENA FC | 37 | 16 | 13 | 3 |
4 | LUCKY WIND TREVI PG | 32 | 16 | 11 | 5 |
5 | DI CARLO SPA ALTINO CH | 31 | 16 | 11 | 5 |
6 | PICCINI PAOLO S.GIUSTINO PG | 31 | 16 | 10 | 6 |
7 | BIONATURA NOTTOLINI LU | 29 | 16 | 10 | 6 |
8 | VIDEOMUSIC-FGL C/FR. PI | 23 | 16 | 7 | 9 |
9 | TIMENET EMPOLI PALL. FI | 16 | 16 | 6 | 10 |
10 | BLU VOLLEY QUARRATA PT | 15 | 16 | 5 | 11 |
11 | 3M PALLAVOLO PERUGIA | 14 | 16 | 5 | 11 |
12 | MONTESPORT FI | 11 | 16 | 3 | 13 |
13 | CONERO EUROSPED NBLU AN | 7 | 16 | 2 | 14 |
14 | MONCARO V.T.A.MOIE AN | 4 | 16 | 1 | 15 |
17a GIORNATA SERIE B1 GIRONE C – 23/24 FEB. 2019 |
|
ROANA CBF HR MACERATA | EMILBRONZO 2000 MONTALE MO |
BIONATURA NOTTOLINI LU | MONCARO V.T.A.MOIE AN |
LUCKY WIND TREVI PG | MONTESPORT FI |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR. PI | DI CARLO SPA ALTINO CH |
TIMENET EMPOLI PALL. FI | BLU VOLLEY QUARRATA PT |
3M PALLAVOLO PERUGIA | CONERO EUROSPED NBLU AN |
ANGELINI ELET.CESENA FC | PICCINI PAOLO S.GIUSTINO PG |
(106)